Matriz Cronológica — Reis, Profetas e Grandes Eventos
Datas aproximadas. A cronologia dos reis e de alguns profetas permanece discutida.
| Período | Israel / Norte | Judá / Sul | Profetas e figuras | Eventos principais |
|---|---|---|---|---|
| c. 1050–1010 | Saul | — | Samuel | formação da monarquia; guerras filisteias |
| c. 1010–970 | monarquia unida sob Davi | monarquia unida | Natã, Gade | Jerusalém; promessa davídica |
| c. 970–930 | Salomão | Salomão | Natã; Aías no fim do período | templo; administração; tensões |
| após c. 930 | Jeroboão I | Roboão | Aías, Semaías | divisão do reino; Betel e Dã |
| séc. IX | Omri, Acabe, Acazias, Jorão, Jeú | Asa, Josafá, Jeorão, Acazias, Joás | Elias, Eliseu, Micaías ben Imlá | dinastia omrida; Arã; expansão assíria |
| c. 760–750 | Jeroboão II | Uzias | Amós | prosperidade e desigualdade; ameaça assíria |
| c. 755–725 | últimos reis do Norte | Uzias–Acaz | Oseias | golpes; vassalagem; crise final de Israel |
| c. 740–700 | queda do Norte | Jotão, Acaz, Ezequias | Isaías, Miqueias | guerra siro-efraimita; 722/721; Senaqueribe 701 |
| séc. VII | — | Manassés, Amom, Josias | Sofonias; início de Jeremias | declínio assírio; reforma de Josias |
| 609–586 | — | Jeoacaz, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias | Jeremias, Habacuque | Carquemis; Babilônia; deportações |
| 597–571 | — | reino termina em 586 | Ezequiel entre exilados | exílio; destruição do templo |
| pós-539 | província persa | Yehud | Ageu, Zacarias, Malaquias; Esdras | retorno; Segundo Templo; reorganização |
Sincronismos extrabíblicos especialmente importantes
- 853 a.C. — Qarqar: inscrição de Salmaneser III menciona Acabe de Israel.
- c. 841 a.C. — Obelisco Negro: registra tributo de Jeú (ou da “casa de Omri” sob seu governo).
- séc. IX a.C. — Estela de Mesa: Moabe, Omri e Israel aparecem em narrativa real moabita.
- séc. IX a.C. — Estela de Tel Dan: geralmente lida como referência à “Casa de Davi”.
- 722/721 a.C. — Samaria: conquista assíria sob Salmanasar V/Sargão II.
- 701 a.C. — Senaqueribe: prisma real assírio e relevos de Laquis iluminam 2Rs 18–19/Is 36–37.
- 597/586 a.C. — Babilônia: Crônicas Babilônicas e dados arqueológicos ajudam a contextualizar as deportações e queda de Jerusalém.
Nota metodológica
Um sincronismo externo pode confirmar que um rei, dinastia, cidade ou campanha pertence ao horizonte histórico indicado, mas não “prova” automaticamente todos os detalhes teológicos ou narrativos associados ao episódio. Da mesma forma, divergências entre propaganda real assíria e historiografia bíblica devem ser analisadas segundo gênero, propósito e convenções de cada fonte.